以下是一個激勵表示例:
| 激勵項目 | 描述 | 激勵程度 |
| — | — | — |
| 達成目標 | 完成目標後給予獎勵,如獎金、假期等 | 高 |
| 提升技能 | 學習新技能、提高現有技能水平,給予認可和獎勵 | 中 |
| 團隊協作 | 團隊合作成功,給予團隊獎勵,如團隊活動、旅遊等 | 低 |
| 持續學習 | 持續學習,不斷提高自身素質和能力,給予獎勵和認可 | 高+ |
| 創新思考 | 提出新的想法、創新方案,給予獎勵和肯定 | 中+ |
| 勤奮工作 | 長時間、高強度地工作,付出努力和汗水,給予認可和鼓勵 | 低+ |
| 完成任務 | 按時、高質量地完成任務,給予獎勵和讚揚 | 中+ |
| 挑戰自我 | 勇於接受挑戰,超越自我,給予獎勵和肯定 | 高++ |
請注意,這只是一份示例表格,具體激勵項目和激勵程度可能需要根據具體情況進行調整。激勵表可以幫助你更好地了解員工的需要和期望,從而更好地激勵他們,提高員工的工作積極性和效率。