勵志

勵志人生知識庫

氨水密度表

氨水密度表如下:

氨水濃度(%) | 密度(g/mL)

18.38 | 0.9232

19.94 | 0.9180

23.16 | 0.9128

24.82 | 0.9076

23.22 | 0.9126

24.88 | 0.9074

23.34 | 0.9122

25.00 | 0.9070

24.80 | 0.9068

25.06 | 0.9066

25.12 | 0.9064

25.24 | 0.9062

25.30 | 0.9060

25.37 | 0.9058

請注意,以上數據可能存在誤差,具體密度可能根據氨水濃度有所不同。